データで見る立川市
クリニック充実度
利便性
肌荒れ注意報
美容投資家度
東京都立川市の医療脱毛クリニック一覧
医療脱毛価格
全身脱毛価格 | 183,400円 |
---|---|
回数 | 5回 |
月々価格 | 6,300円 |
支払い方法 | 現金/医療ローン(分割)/クレジットカード |
予約URL | https://www.remvy.jp/site/aletheia.html |
住所 | 〒190-0012 東京都立川市曙町2丁目4番4号 昭和ビル2F |
---|---|
診療時間 | 10:00-19:00 |
休診日 | 年中無休 |
アクセス | JR立川駅 北口 徒歩3分 多摩モノレール 立川北駅 徒歩1分 |
駐車場 | 近隣コインパーキングあり |
医療脱毛価格
全身脱毛価格 | 500,000円 |
---|---|
回数 | 5回 |
月々価格 | ※要問合せ |
支払い方法 | 現金/医療ローン(分割)/クレジットカード/デビットカード |
住所 | 〒190-0012 東京都立川市曙町2-7-19 MAビル5F |
---|---|
診療時間 | 【月〜金】10:00〜20:00【土・日・祝】10:00〜19:00 |
休診日 | 年中無休 |
アクセス | JR立川駅 北口 徒歩1分 |
駐車場 | 近隣コインパーキングあり |
医療脱毛価格
全身脱毛価格 | 325,000円 |
---|---|
回数 | 5回 |
月々価格 | 65,000円 |
支払い方法 | 現金/クレジットカード |
住所 | 〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-1-8 立川駅南口メディカルモール3階 |
---|---|
診療時間 | 月・火・水・木・金 9:30〜13:30/15:00~19:30 金 9:30〜12:30/15:00~18:30 土 9:30〜12:30/15:00~17:30 |
休診日 | 日 |
アクセス | 立川南駅より 徒歩3分 |
駐車場 | 近隣にコインパーキングあり |
医療脱毛価格
全身脱毛価格 | 1,104,700円 |
---|---|
回数 | 5回 |
月々価格 | ※要問合せ |
支払い方法 | 現金/クレジットカード |
予約URL | https://www.remvy.jp/site/shiromoto.html |
東京都立川市周辺の医療脱毛クリニック一覧
住所
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町25-9 シュウ渋谷6階
診療時間
月〜金:12:00-21:00 土日祝:11:00-20:00
休診日
年中無休(※年末年始、臨時休業日除く)
アクセス
渋谷駅ハチ公口より徒歩4分
駐車場
近隣コインパーキングあり
医療脱毛価格
全身脱毛価格
189,000円
回数
5回
月々価格
6,300円
支払い方法
現金/医療ローン(分割)/クレジットカード
予約URL
https://www.remvy.jp/site/regina.html
住所
〒104-0061 東京都中央区銀座6-9-6 菊水ビル7階
診療時間
月〜金:12:00-21:00 土日祝:11:00-20:00
休診日
年中無休
アクセス
銀座駅より徒歩3分
駐車場
近隣コインパーキングあり
医療脱毛価格
全身脱毛価格
168,000円
回数
5回
月々価格
5,500円
支払い方法
現金/医療ローン(分割)/クレジットカード
予約URL
https://www.remvy.jp/site/frey-a.html
住所
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-25-11 CIC IKEBUKURO BUIL8F
診療時間
【平日】11:00〜20:00 【土日祝】11:00〜20:00
休診日
年末年始のみ休業
アクセス
JR池袋駅より徒歩3分
駐車場
近隣コインパーキングあり
医療脱毛価格
全身脱毛価格
129,000円
回数
5回
月々価格
3,200円
支払い方法
現金/医療ローン(分割)/クレジットカード
予約URL
https://www.remvy.jp/site/reala.html
医療脱毛価格
全身脱毛価格
168,000円
回数
5回
月々価格
5,400円
支払い方法
現金/医療ローン(分割)/クレジットカード
予約URL
https://www.remvy.jp/site/koihaskin.html
医療脱毛価格
全身脱毛価格
183,400円
回数
5回
月々価格
6,300円
支払い方法
現金/医療ローン(分割)/クレジットカード
予約URL
https://www.remvy.jp/site/aletheia.html
住所 | 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町25-9 シュウ渋谷6階 |
---|---|
診療時間 | 月〜金:12:00-21:00 土日祝:11:00-20:00 |
休診日 | 年中無休(※年末年始、臨時休業日除く) |
アクセス | 渋谷駅ハチ公口より徒歩4分 |
駐車場 | 近隣コインパーキングあり |
医療脱毛価格
全身脱毛価格 | 189,000円 |
---|---|
回数 | 5回 |
月々価格 | 6,300円 |
支払い方法 | 現金/医療ローン(分割)/クレジットカード |
予約URL | https://www.remvy.jp/site/regina.html |
住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座6-9-6 菊水ビル7階 |
---|---|
診療時間 | 月〜金:12:00-21:00 土日祝:11:00-20:00 |
休診日 | 年中無休 |
アクセス | 銀座駅より徒歩3分 |
駐車場 | 近隣コインパーキングあり |
医療脱毛価格
全身脱毛価格 | 168,000円 |
---|---|
回数 | 5回 |
月々価格 | 5,500円 |
支払い方法 | 現金/医療ローン(分割)/クレジットカード |
予約URL | https://www.remvy.jp/site/frey-a.html |
住所 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-25-11 CIC IKEBUKURO BUIL8F |
---|---|
診療時間 | 【平日】11:00〜20:00 【土日祝】11:00〜20:00 |
休診日 | 年末年始のみ休業 |
アクセス | JR池袋駅より徒歩3分 |
駐車場 | 近隣コインパーキングあり |
医療脱毛価格
全身脱毛価格 | 129,000円 |
---|---|
回数 | 5回 |
月々価格 | 3,200円 |
支払い方法 | 現金/医療ローン(分割)/クレジットカード |
予約URL | https://www.remvy.jp/site/reala.html |
医療脱毛価格
全身脱毛価格 | 168,000円 |
---|---|
回数 | 5回 |
月々価格 | 5,400円 |
支払い方法 | 現金/医療ローン(分割)/クレジットカード |
予約URL | https://www.remvy.jp/site/koihaskin.html |
医療脱毛価格
全身脱毛価格 | 183,400円 |
---|---|
回数 | 5回 |
月々価格 | 6,300円 |
支払い方法 | 現金/医療ローン(分割)/クレジットカード |
予約URL | https://www.remvy.jp/site/aletheia.html |